Flexibele en diverse maaaanpties: er zijn 4 maten beschikbaar om aan verschillende proj...
Met zijn uitstekende ontwerp en functionaliteit biedt VENUS gebruikers een efficiënte en gemakkelijke gebruikservaring. Het tandwielcompartiment en de tandwielkast kunnen eenvoudig worden geopend en vervangen zonder gereedschap, wat het onderhoudsproces aanzienlijk vereenvoudigt en het dagelijkse onderhoud van de apparatuur efficiënter en gemakkelijker maakt. Dit ontwerp verlaagt niet alleen de onderhoudskosten, maar verlengt ook de levensduur van de apparatuur.
Door de toepassing van optische lenzen wordt de lichtverdeling gelijkmatiger en zachter, worden verblindingsproblemen vermeden en wordt het effect van een asymmetrische lichtverdeling bereikt. Dit ontwerp is bijzonder geschikt voor scènes die een nauwkeurige lichtregeling vereisen, zoals straatverlichting of industriële verlichting, waardoor een efficiënt gebruik van licht en visueel comfort wordt gegarandeerd.
VENUS maakt gebruik van een onder hoge druk gegoten aluminium behuizing en is gecoat met een corrosiebestendige polyester poedercoating, waardoor hij extreem duurzaam en corrosiebestendig is. Deze materiaalcombinatie verbetert niet alleen het uiterlijk en de textuur van het product, maar zorgt ook voor een langdurige stabiele werking in zware omstandigheden.
Op het gebied van warmteafvoer is VENUS uitgerust met een duurzaam koellichaam, dat de temperatuur van de apparatuur tijdens bedrijf effectief verlaagt en de levensduur ervan verlengt door een geoptimaliseerd ontwerp voor thermisch beheer. Deze efficiënte warmteafvoerprestaties zijn vooral belangrijk voor krachtige LED-drivers, waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de apparatuur tijdens langdurig gebruik wordt gegarandeerd.
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN
WEG & SNELWEG | BRUGGEN | STEDELIJKE & WOONGEBIEDEN | VIERKANTE EN VOETGANGERSGEBIEDEN |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| SPEC | S | M | L | XL | XXL |
| Wattage | 60-100w | 80-200w | 150-250w | 200-300w | 200-400w |
| Ingangsspanning | 100-277V/50-60Hz | ||||
| Kleur temperatuur | 3000-6500K | ||||
| Kleur weergave index | CRI>70 | ||||
| Operationeel temperatuur | -40℃~ 50℃ | ||||
| Materiaal behuizing | ADC12 | ||||
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 | ||||
| Impact kracht | IK08 | ||||
| Overspanningsbeveiliging | 10KV/20KV | ||||
| Verspreider | Gehard glas | ||||
| Kraan diameter | 60 mm | ||||
| Gewicht | 5,8 kg | 7,2 kg | 8,9 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
ONTWERP IN DETAILS
Gereedschapsloze opening van het tandwielcompartiment. | Grote koelvinnen zijn bestand tegen hoge temperaturen. |
Bevestigingsdeel voor universele Φ42-60mm zij-invoermontage. | Optioneel met NEMA-fitting en fotocel/kortsluitkap. |
OPTICA BESCHIKBAAR
AFMETINGEN (mm)
| MODEL | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (L) |
| VENUS S | 422 mm | 320 mm | 140 mm |
| VENUS M | 522 mm | 320 mm | 140 mm |
| VENUS L | 600 mm | 320 mm | 140 mm |
| VENUSXL | 725 mm | 320 mm | 140 mm |
| VENUS XXL | 853 mm | 320 mm | 140 mm |
BESTELINFORMATIE
| Bestelcode | LED-type | LED-aantal | Optiek Aantal | Nominaal wattage | Armatuur efficiëntie tot | Lichtstroom | CCT | CRI |
| VNS101 | 3030 | 96 | 2 | 60w | 120 lm/w | 7200lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS102 | 3030 | 144 | 3 | 100w | 120 lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS201 | 3030 | 144 | 3 | 100w | 120 lm/w | 12000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS202 | 3030 | 192 | 4 | 150w | 120 lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS203 | 3030 | 240 | 5 | 200w | 120 lm/w | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS301 | 3030 | 192 | 4 | 150w | 120 lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS302 | 3030 | 240 | 5 | 200w | 120 lm/w | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS303 | 3030 | 288 | 6 | 250w | 120 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS401 | 3030 | 288 | 6 | 250w | 120 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS402 | 3030 | 336 | 7 | 300w | 120 lm/w | 36000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS403 | 3030 | 384 | 8 | 300w | 120 lm/w | 36000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS501 | 3030 | 384 | 8 | 300w | 120 lm/w | 36000lm | 3000K-6500K | >70 |
| VNS502 | 3030 | 480 | 10 | 400w | 120 lm/w | 48000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Opmerking: - Wattage kan op projectaanvraag worden aangepast. - Standaard kleur behuizing behuizing lichtgrijs; andere kleur kan op aanvraag worden geverfd. | ||||||||
LOGISTIEKE GEGEVENS
| MODEL | Verpakkingseenheid (stuks/doos) | Kartongrootte (mm) (Lengte*Breedte*Hoogte) | Nettogewicht | Brutogewicht | Volume |
| VENUSS | 1 | 520*390*220mm | 5,8 kg | 6,7 kg | 44,6 dm³ |
| VENUSME | 1 | 620*390*220mm | 7,2 kg | 8,2 kg | 53,2 dm³ |
| VENUSL | 1 | 700*390*220mm | 8,9 kg | 10,0 kg | 60,1 dm³ |
| VENUSXL | 1 | 820*390*220mm | 10,5 kg | 11,8 kg | 70,4 dm³ |
| VENUSXXL | 1 | 960*390*220mm | 13,1 kg | 14,6 kg | 82,4 dm³ |
INSTALLATIE & ONDERHOUD
Ervaring
Door middel van precisieoptiek, intelligente besturingen en energiebesparende innovaties creëren we op maat gemaakte verlichtingsoplossingen die ruimtes transformeren, de functionaliteit verbeteren en het energieverbruik optimaliseren. Wij bedienen industrieën over de hele wereld en verlichten slimme steden, industriële complexen, commerciële ruimtes en hoogwaardige woonomgevingen.
We bieden niet alleen verlichting: we ontwerpen verlichtingservaringen die efficiëntie, esthetiek en duurzaamheid opnieuw definiëren.
We hebben uitgebreide ervaring in de overheids-, commerciële en residentiële sector, waarbij we gebruik maken van geavanceerde verlichtingstechnologie om de functionaliteit, esthetiek en energie-efficiëntie van ruimtes te verbeteren. Van slimme stadsbouw tot hoogwaardige woongemeenschappen: wij maken professionele verlichtingsoplossingen op maat voor verschillende projecten.
Bij een gemeentelijk wegverbredingsproject aan de Zuidoost-Aziatische kust verloor 38 procent van het aantal LED-straatverlichtingsdrivers gedurende twee weerseizoenen. De oorspronkelijke specificatie maakte overspanningsbeveiliging van 6 k...
Toen een kuststad in Zuidoost-Azië 178 armaturen voor een nieuwe ringweg aanbesteedde, vereiste de specificatie IP66- en IK09-bescherming voor elke LED-straatverlichting. De clausule was geen papierwerk: de zoute wind, de moessonregens en h...
Bij een recente aanbesteding voor openbare verlichting in Zuid-Europa werd 160 lm/W feitelijk als het minimaal consistentbare rendement voor nieuwe LED-straatverlichting, en twee van de vijf biedende middelen werden gediskwalificeerd omdat ...
Bij een aanbesteding voor wegverlichting met 2.400 armaturen in Zuidoost-Azië werden recente leveranciers op de shortlist gezet op basis van één enkele maatstaf: de gemeten systeemefficiëntie. Aannemers die een LED-straatverlichting...