FORTUNE MODULAR heeft veel belangrijke voordelen. Het ontwerp en de functies weerspiege...
FORTUNE biedt drie formaten voor verschillende scenario's, waardoor de flexibiliteit en kosteneffectiviteit van het project aanzienlijk worden verbeterd. Tegelijkertijd ondersteunt het apparaat verstelbare hoekcontactdozen, die kunnen voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zij-invoer en kolomtopinstallatie, wat een groot gemak voor de gebruikers oplevert.
Wat het onderhoud betreft, kan het apparaat de versnellingsbak eenvoudig zonder gereedschap openen, en het is ook erg handig om de tandwielkast te vervangen, wat de moeilijkheidsgraad van het onderhoud aanzienlijk vermindert en de levensduur verlengt. Het toegepaste optische lensontwerp realiseert niet alleen een asymmetrische lichtverdeling, maar vermindert ook effectief verblinding, verbetert de uniformiteit van het licht en biedt gebruikers een comfortabelere verlichtingservaring. De LED-lichtbron en het versnellingsbakontwerp van de apparatuur bieden ook potentieel voor toekomstige upgrades. Gebruikers kunnen ze indien nodig eenvoudig vervangen om de prestaties van de apparatuur verder te verbeteren.
De behuizing is gemaakt van onder hoge druk gegoten aluminium en het oppervlak is bedekt met een corrosiebestendige polyester poedercoating. Het is niet alleen mooi en duurzaam, maar heeft ook een goede corrosieweerstand en kan zich aanpassen aan verschillende complexe omgevingen. Het ontwerp van het koellichaam maakt gebruik van efficiënte warmteafvoertechnologie om de stabiliteit en veiligheid van de apparatuur tijdens langdurig gebruik te garanderen, waardoor de levensduur van de apparatuur effectief wordt verlengd.
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN
WEG & SNELWEG | BRUGGEN | STEDELIJKE & WOONGEBIEDEN | VIERKANTE EN VOETGANGERSGEBIEDEN |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| SPEC | MINI | MIDI | MAXI |
| Wattage | 50-80w | 80-150w | 100-200w |
| Ingangsspanning | 100-277V/50-60Hz | ||
| Kleurtemperatuur | 3000-6500K | ||
| Kleurweergave-index | CRI>70 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| Materiaal behuizing | ADC12 | ||
| Bescherming tegen binnendringing | IP66 | ||
| Slagvastheid | IK08 | ||
| Overspanningsbeveiliging | 10KV/20KV | ||
| Verspreider | Gehard glas | ||
| Diameter van de spie | 60 mm | ||
| Gewicht | 5,9 kg | 7,5 kg | 8,8 kg |
ONTWERP IN DETAILS
Led-chips Lumileds 3030 & 5050 ledchips met armatuurefficiëntie tot 150 lm/w, lange levensduur 50.000 uur. | Fotocontrole (optioneel) Optioneel met NEMA-aansluiting en fotocel/kortsluitkap. |
Voedingseenheid Hoogwaardige led-driver -0-10v dimmen op aanvraag -Driver-merk kan kiezen uit MOSO, Meanwell, Philips, Osram. | Gespen Gereedschapsloos openen van het tandwielcompartiment, gemakkelijk te onderhouden. |
Kraan Brede verstelbare hoek van 0°-±15° voor zij-instap en paaltopmontage. | Stroomonderbreker Automatisch uitschakelen van de armatuur wanneer het VSA-compartiment open is en na het sluiten weer inschakelen, veiligheid voor werknemers tijdens onderhoud. |
Connector Snelle plug-in connector, zonder gereedschap, bespaar tijd. | SPD 10kv (20kv optioneel) overspanningsbeveiliging, betrouwbaardere bescherming voor de led-voedingseenheid. |
OPTICA BESCHIKBAAR
AFMETINGEN (mm)
BESTELINFORMATIE
| Bestelcode | LED-type | LED-aantal | Optiek Aantal | Nominaal wattage | Armatuur efficiëntie tot | Lichtstroom | CCT | CRI |
| FTE101 | 3030 | 96 | 8 | 80w | 120 lm/w | 9600lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE102 | 5050 | 32 | 8 | 60w | 140 lm/w | 8400lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE103 | 5050 | 36 | 6 | 80w | 140 lm/w | 11200lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE201 | 3030 | 144 | 12 | 100w | 120 lm/w | 12000lm | ||
| 202 fte | 3030 | 192 | 16 | 150w | 120 lm/w | 18000lm | 3000K-6500K | >70 |
| 203 fte | 5050 | 48 | 12 | 100w | 140 lm/w | 14000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE204 | 3030 | 64 | 16 | 120w | 140 lm/w | 16800lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE301 | 3030 | 240 | 20 | 200w | 120 lm/w | 24000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE302 | 3030 | 288 | 24 | 200w | 130 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE303 | 5050 | 80 | 20 | 150w | 140 lm/w | 21000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE304 | 5050 | 96 | 24 | 200w | 140 lm/w | 28000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTE305 | 5050 | 144 | 24 | 200w | 150lm/w | 35000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Opmerking: -Wattage kan op projectverzoek worden aangepast -Standaard kleur behuizing donkergrijs, andere kleur kan op aanvraag worden geverfd. | ||||||||
LOGISTIEKEGEGEVENS
| MODEL | Verpakkingseenheid (stuks/doos) | Kartongrootte (mm) (Lengte*Breedte*Hoogte) | Nettogewicht | Brutogewicht | Volume |
| FORTUIN MINI | 1 | 630*390*180mm | 5,9 kg | 6,5 kg | 44,2 dm³ |
| FORTUNE MIDI | 1 | 730*390*180mm | 7,5 kg | 8,3 kg | 51,2 dm³ |
| FORTUIN MAXI | 1 | 830*390*180mm | 8,8 kg | 9,8 kg | 58,3 dm³ |
| |||||
INSTALLATIE
Draai het armatuur met een inbussleutel aan de paal vast. | Draai de schroeven los met een inbussleutel en draai de tap in de positie voor toegang aan de zijkant |
Er is slechts één handgereedschap nodig voor de installatie van de armatuur. | -15° tot 15°. De hoek van de tap kan worden aangepast met -15°,-10°,0°,5°,10°,15°. |
-15° tot 15° De hoek van de tap kan worden aangepast met -15°,-10°,0°,5°,10°,15°. | Druk op twee gespen om het bagagecompartiment te openen. |
Plaats het deksel van het tandwielcompartiment in de vergrendelde positie, druk op de 2 clips per band en verwijder de tandwielplaat, vervang de defecte elektronische onderdelen door nieuwe en vergrendel vervolgens het tandwielcompartiment. | Draai de schroeven los en verwijder het glas, draai vervolgens de schroeven los die op de printplaat zijn vergrendeld, verwijder de defecte printplaat en vervang deze door een nieuwe. Sluit elk onderdeel stap voor stap aan en draai het vast. |
Ervaring
Door middel van precisieoptiek, intelligente besturingen en energiebesparende innovaties creëren we op maat gemaakte verlichtingsoplossingen die ruimtes transformeren, de functionaliteit verbeteren en het energieverbruik optimaliseren. Wij bedienen industrieën over de hele wereld en verlichten slimme steden, industriële complexen, commerciële ruimtes en hoogwaardige woonomgevingen.
We bieden niet alleen verlichting: we ontwerpen verlichtingservaringen die efficiëntie, esthetiek en duurzaamheid opnieuw definiëren.
We hebben uitgebreide ervaring in de overheids-, commerciële en residentiële sector, waarbij we gebruik maken van geavanceerde verlichtingstechnologie om de functionaliteit, esthetiek en energie-efficiëntie van ruimtes te verbeteren. Van slimme stadsbouw tot hoogwaardige woongemeenschappen: wij maken professionele verlichtingsoplossingen op maat voor verschillende projecten.
Bij een gemeentelijk wegverbredingsproject aan de Zuidoost-Aziatische kust verloor 38 procent van het aantal LED-straatverlichtingsdrivers gedurende twee weerseizoenen. De oorspronkelijke specificatie maakte overspanningsbeveiliging van 6 k...
Toen een kuststad in Zuidoost-Azië 178 armaturen voor een nieuwe ringweg aanbesteedde, vereiste de specificatie IP66- en IK09-bescherming voor elke LED-straatverlichting. De clausule was geen papierwerk: de zoute wind, de moessonregens en h...
Bij een recente aanbesteding voor openbare verlichting in Zuid-Europa werd 160 lm/W feitelijk als het minimaal consistentbare rendement voor nieuwe LED-straatverlichting, en twee van de vijf biedende middelen werden gediskwalificeerd omdat ...
Bij een aanbesteding voor wegverlichting met 2.400 armaturen in Zuidoost-Azië werden recente leveranciers op de shortlist gezet op basis van één enkele maatstaf: de gemeten systeemefficiëntie. Aannemers die een LED-straatverlichting...