SPARK biedt drie formaten om aan de behoeften van verschillende projecten te voldoen, w...
Het tandwielcompartiment van NOVA kan eenvoudig zonder gereedschap worden geopend, wat het onderhoudsproces aanzienlijk vereenvoudigt. Gebruikers kunnen componenten snel reinigen en vervangen zonder extra gereedschap of professionele vaardigheden, waardoor de betrouwbaarheid en levensduur van de apparatuur worden verbeterd. Het modulaire ontwerp van de LED-engine is beschikbaar van één module aant zes modules, wat zorgt voor meer flexibiliteit en kosteneffectiviteit. Deze modulaire structuur is niet alleen eenvoudig te omhooggraden en te vervangen, maar kan ook de verlichtingsintensiteit en het bereik flexibel aanpassen aan de werkelijke behoeften om te voldoen aan de toepassingsbehoeften van verschillende scenario's.
De armatuur heeft een behuizing van onder hoge druk gegoten aluminium en is bedekt met een corrosiebestendige polyester poedercoating om de duurzaamheid en corrosiebestendigheid van de apparatuur in zware omgevingen te garanderen. Deze materiaalkeuze vermindert niet alleen het gewicht, maar verbetert ook de sterkte en stabiliteit van de algehele constructie en verlengt de levensduur.
Het ontwerp van de verstelbare hoekfitting ondersteunt installatie aan de zijkant en aan de bovenkant van de kolom, waardoor de toepasbaarheid en het installatiegemak van de apparatuur verder worden vergroot.
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN
WEG & SNELWEG | BRUGGEN | STEDELIJKE & WOONGEBIEDEN | VIERKANTE EN VOETGANGERSGEBIEDEN |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| SPEC | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 |
| Wattage | 30-60w | 60-120w | 90-180w | 120-240w | 150-300w | 180-360w |
| Ingangsspanning | 100-277V / 50-60Hz | |||||
| Kleur temperatuur | 3000-6500K | |||||
| Kleurweergave-index | CRI > 70 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40°C ~ 50°C | |||||
| Materiaal behuizing | ADC12 | |||||
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 | |||||
| Slagvastheid | IK10 | |||||
| Overspanningsbeveiliging | 10KV/20KV | |||||
| Gewicht | 5,9 kg | 7,1 kg | 8,2 kg | 9,2 kg | 10,4 kg | 11,5 kg |
ONTWERP IN DETAILS
Led-module Multiled-module optioneel met armatuurefficiëntie tot 160 lm/w, lange levensduur 50.000 uur. | Fotocontrole (optioneel) Optioneel met NEMA-fitting en fotocel/kortsluitkap. |
Voedingseenheid Hoogwaardige led-driver - 0-10v dimmen op aanvraag - Bestuurdermerk kan kiezen uit MOSO, Meanwell, Philips, Osram. | Knop Gereedschapsloos openen van het tandwielcompartiment, gemakkelijk te onderhouden. |
Beugel Universele beugel voor T/Bar-beugel en wandmontage. | Stroomonderbreker Automatische uitschakeling van de armatuur wanneer het VSA-compartiment open is en na het sluiten wordt ingeschakeld, veiligheid voor werknemers tijdens onderhoud. |
Connector Snelle plug-in connector, zonder gereedschap, bespaar tijd. | SPD 10kv (20kv optioneel) overspanningsbeveiliging, betrouwbaardere bescherming voor de led-voedingseenheid. |
LED-MODULE BESCHIKBAAR
5050 LED-MODULE LED-aantal: 32 stuks Wattage: 50w | 3030 LED-MODULE LED-aantal: 40 stuks Wattage: 30w |
3030 LED-MODULE LED-aantal: 56 stuks Wattage: 50w | 3030 LED-MODULE LED-aantal: 64 stuks Wattage: 60w |
AFMETINGEN (mm)
| MODEL | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (L) |
| NOVA F01 | 420 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F02 | 500 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F03 | 580 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F04 | 660 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F05 | 740 mm | 395 mm | 90 mm |
| NOVA F06 | 820 mm | 395 mm | 90 mm |
BESTELINFORMATIE
| Bestel code | LED typ | LED Aantal | Module Aantal | Beoordeeld Wattage | Armatuur efficiëntie up to | Lichtgevend stroom | CCT | CRI |
| NVF101 | 3030 | 56 | 1 | 50w | 125 Im/w | 6250lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF102 | 3030 | 112 | 2 | 100w | 125 Im/w | 12500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF103 | 3030 | 168 | 3 | 150w | 125 Im/w | 18750lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF104 | 3030 | 224 | 4 | 200w | 125 Im/w | 25000lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF105 | 3030 | 280 | 5 | 250w | 125 lm/w | 31250lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF106 | 3030 | 336 | 6 | 300w | 125 Im/w | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF201 | 5050 | 32 | 1 | 50w | 150 lm/w | 7500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF202 | 5050 | 64 | 2 | 100w | 150 lm/w | 15000lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF203 | 5050 | 96 | 3 | 150w | 150 lm/w | 22500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF204 | 5050 | 128 | 4 | 200w | 150 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF205 | 5050 | 160 | 5 | 250w | 150 lm/w | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| NVF206 | 5050 | 192 | 6 | 300w | 150 lm/w | 45000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Opmerking: - Wattage kan op projectaanvraag worden aangepast. - Standaard kleur behuizing lichtgrijs, andere kleur kan op aanvraag worden geverfd. | ||||||||
LOGISTIEKE GEGEVENS
| MODEL | Verpakkingseenheid (stuks/doos) | Kartongrootte (mm) (Lengte*Breedte*Hoogte) | Nettogewicht | Brutogewicht | Volume |
| NOVA F01 | 1 | 490*440*140mm | 5,9 kg | 6,4 kg | 30,2dm³ |
| NOVA F02 | 1 | 570*440*140mm | 7,1 kg | 7,7 kg | 35,1 dm³ |
| NOVA F03 | 1 | 650*440*140mm | 8,2 kg | 9,0 kg | 40,0dm³ |
| NOVA F04 | 1 | 730*440*140mm | 9,2 kg | 10,2 kg | 45,0 dm³ |
| NOVA F05 | 1 | 810*440*140mm | 10,4 kg | 11,5 kg | 49,9 dm³ |
| NOVA F06 | 1 | 890*440*140mm | 11,5 kg | 12,6 kg | 54,8 dm³ |
INSTALLATIE
Universele beugel voor T/Bar-beugel en wandmontage.
Ervaring
Door middel van precisieoptiek, intelligente besturingen en energiebesparende innovaties creëren we op maat gemaakte verlichtingsoplossingen die ruimtes transformeren, de functionaliteit verbeteren en het energieverbruik optimaliseren. Wij bedienen industrieën over de hele wereld en verlichten slimme steden, industriële complexen, commerciële ruimtes en hoogwaardige woonomgevingen.
We bieden niet alleen verlichting: we ontwerpen verlichtingservaringen die efficiëntie, esthetiek en duurzaamheid opnieuw definiëren.
We hebben uitgebreide ervaring in de overheids-, commerciële en residentiële sector, waarbij we gebruik maken van geavanceerde verlichtingstechnologie om de functionaliteit, esthetiek en energie-efficiëntie van ruimtes te verbeteren. Van slimme stadsbouw tot hoogwaardige woongemeenschappen: wij maken professionele verlichtingsoplossingen op maat voor verschillende projecten.
Bij een gemeentelijk wegverbredingsproject aan de Zuidoost-Aziatische kust verloor 38 procent van het aantal LED-straatverlichtingsdrivers gedurende twee weerseizoenen. De oorspronkelijke specificatie maakte overspanningsbeveiliging van 6 k...
Toen een kuststad in Zuidoost-Azië 178 armaturen voor een nieuwe ringweg aanbesteedde, vereiste de specificatie IP66- en IK09-bescherming voor elke LED-straatverlichting. De clausule was geen papierwerk: de zoute wind, de moessonregens en h...
Bij een recente aanbesteding voor openbare verlichting in Zuid-Europa werd 160 lm/W feitelijk als het minimaal consistentbare rendement voor nieuwe LED-straatverlichting, en twee van de vijf biedende middelen werden gediskwalificeerd omdat ...
Bij een aanbesteding voor wegverlichting met 2.400 armaturen in Zuidoost-Azië werden recente leveranciers op de shortlist gezet op basis van één enkele maatstaf: de gemeten systeemefficiëntie. Aannemers die een LED-straatverlichting...