FORTUNE biedt drie formaten voor verschillende scenario's, waardoor de flexibilite...
FORTUNE MODULAR heeft veel belangrijke voordelen. Het ontwerp en de functies weerspiegelen de kenmerken van efficiëntie, flexibiliteit en aanekomstgerichtheid. Het tandwielcompartiment en de tandwielkast kunnen eenvoudig zonder gereedschap worden geopend en vervangen, wat het onderhoudsproces aanzienlijk vereenvoudigt en de bediening en betrouwbaarheid van de apparatuur verbetert. Het ontwerp van de modulaire LED-engine kan flexibel worden uitgebreid van één module naar zes modules, wat niet alleen voldoet aan de behoeften van verschillende scenario's, maar ook de kosteneffectiviteit aanzienlijk verbetert en gebruikers een grotere flexibiliteit en aanpasbaarheid biedt.
Het product heeft een onder hoge druk gegoten aluminium behuizing en is bedekt met een corrosiebestendige polyester poedercoating om de duurzaamheid en stabiliteit van de apparatuur in zware omstandigheden te garanderen. Het verstelbare hoekcontactdoosontwerp ondersteunt installatie aan de zijkant en aan de bovenkant van de kolom, waardoor het gemak en de toepasbaarheid van de installatie verder worden vergroot.
BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN
WEG & SNELWEG | BRUGGEN | STEDELIJKE & WOONGEBIEDEN | VIERKANTE EN VOETGANGERSGEBIEDEN |
TECHNISCHE SPECIFICATIES
| SPEC | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 |
| Wattage | 30-60w | 60-120w | 90-180w | 120-240w | 150-300w | 180-360w |
| Ingangsspanning | 100-277V / 50-60Hz | |||||
| Kleur temperatuur | 3000-6500K | |||||
| Kleurweergave-index | CRI > 70 | |||||
| Bedrijfstemperatuur | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |||||
| Materiaal behuizing | ADC12 | |||||
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 | |||||
| Slagvastheid | IK08 | |||||
| Overspanningsbeveiliging | 10KV/20KV | |||||
| Diameter van de spie | 60 mm | |||||
| Gewicht | 6,0 kg | 7,2 kg | 8,4 kg | 9,5 kg | 10,8 kg | 12,2 kg |
ONTWERP IN DETAILS
Led-module Multiled-module optioneel met armatuurefficiëntie tot 160 lm/w, lange levensduur 50.000 uur. | Fotocontrole (optioneel) Optioneel met NEMA-fitting en fotocel/kortsluitkap. |
Voedingseenheid Hoogwaardige led-driver - 0-10v dimmen op aanvraag - Bestuurdermerk kan kiezen uit MOSO, Meanwell, Philips, Osram. | Gespen Gereedschapsloos openen van het tandwielcompartiment, gemakkelijk te onderhouden. |
Kraan Brede verstelbare hoek van 0℃±15℃ voor zij-instap en paaltopmontage. | Stroomonderbreker Automatische uitschakeling van de armatuur wanneer het VSA-compartiment open is en na het sluiten wordt ingeschakeld, veiligheid voor werknemers tijdens onderhoud. |
Connector Snelle plug-in connector, zonder gereedschap, bespaar tijd. | SPD 10kv (20kv optioneel) overspanningsbeveiliging, betrouwbaardere bescherming voor de led-voedingseenheid. |
LED-MODULE BESCHIKBAAR
5050 LED-MODULE LED-aantal: 32 stuks Wattage: 50w | 3030 LED-MODULE LED-aantal: 40 stuks Wattage: 30w |
3030 LED-MODULE LED-aantal: 56 stuks Wattage: 50w | 3030 LED-MODULE LED-aantal: 64 stuks Wattage: 60w |
AFMETINGEN (mm)
| MODEL | Lengte (L) | Breedte (W) | Hoogte (L) |
| FORTUIN M01 | 590 mm | 350 mm | 130 mm |
| FORTUIN M02 | 670 mm | 350 mm | 130 mm |
| FORTUIN M03 | 750 mm | 350 mm | 130 mm |
| FORTUIN M04 | 830 mm | 350 mm | 130 mm |
| FORTUIN M05 | 910 mm | 350 mm | 130 mm |
| FORTUIN M06 | 990 mm | 350 mm | 130 mm |
BESTELINFORMATIE
| Bestel code | LED typ | LED Aantal | Module Aantal | Beoordeeld Wattage | Armatuur efficiëntie omhoog to | Lichtgevend stroom | CCT | CRI |
| FTM101 | 3030 | 56 | 1 | 50w | 125 Im/w | 6250lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM102 | 3030 | 112 | 2 | 100w | 125 Im/w | 12500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM103 | 3030 | 168 | 3 | 150w | 125 Im/w | 18750lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM104 | 3030 | 224 | 4 | 200w | 125 Im/w | 25000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM105 | 3030 | 280 | 5 | 250w | 125 lm/w | 31250lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM106 | 3030 | 336 | 6 | 300w | 125 Im/w | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM201 | 5050 | 32 | 1 | 50w | 150 lm/w | 7500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM202 | 5050 | 64 | 2 | 100w | 150 lm/w | 15000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM203 | 5050 | 96 | 3 | 150w | 150 lm/w | 22500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM204 | 5050 | 128 | 4 | 200w | 150 lm/w | 30000lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM205 | 5050 | 160 | 5 | 250w | 150 lm/w | 37500lm | 3000K-6500K | >70 |
| FTM206 | 5050 | 192 | 6 | 300w | 150 lm/w | 45000lm | 3000K-6500K | >70 |
| Opmerking: - Wattage kan op projectaanvraag worden aangepast. - Standaard kleur behuizing behuizing donkergrijs, andere kleur kan op aanvraag worden geverfd. | ||||||||
LOGISTIEKE GEGEVENS
| MODEL | Verpakkingseenheid (stuks/doos) | Kartongrootte (mm) (Lengte*Breedte*Hoogte) | Nettogewicht | Brutogewicht | Volume |
| FORTUIN M01 | 1 | 640*380*180mm | 6,0 kg | 6,8 kg | 43,8 dm³ |
| FORTUIN M02 | 1 | 720*380*180mm | 7,2 kg | 8,0 kg | 49,2 dm³ |
| FORTUIN M03 | 1 | 800*380*180mm | 8,4 kg | 9,3 kg | 54,7 dm³ |
| FORTUIN M04 | 1 | 880*380*180mm | 9,5 kg | 10,5 kg | 60,2 dm³ |
| FORTUIN M05 | 1 | 960*380*180mm | 10,8 kg | 11,9 kg | 65,7 dm³ |
| FORTUIN M06 | 1 | 1040*380*180mm | 12,2 kg | 13,4 kg | 71,1 dm³ |
INSTALLATIE
Draai het armatuur met een inbussleutel aan de paal vast. | Draai de schroeven los met een inbussleutel en draai de tap in de positie voor toegang aan de zijkant. |
Er is slechts één handgereedschap nodig voor de installatie van de armatuur. | De hoek van de tap kan worden aangepast met -15°,-10°,0°,5°, 10°,15°. |
De hoek van de tap kan worden aangepast met -15°,-10°,0°,5°, 10°,15°. | Druk op twee gespen om het bagagecompartiment te openen. |
Plaats het deksel van het tandwielcompartiment in de vergrendelde positie, druk op de 2 clips per band en verwijder de tandwielplaat, vervang de defecte elektronische onderdelen door nieuwe en vergrendel vervolgens het tandwielcompartiment. | Maak het achterdekblad los en verwijder het, draai vervolgens de schroeven los die op het profiel zijn vergrendeld, verwijder de defecte ledmodule en vervang deze door een nieuwe. Sluit elk onderdeel stap voor stap aan en draai het vast. |
Ervaring
Door middel van precisieoptiek, intelligente besturingen en energiebesparende innovaties creëren we op maat gemaakte verlichtingsoplossingen die ruimtes transformeren, de functionaliteit verbeteren en het energieverbruik optimaliseren. Wij bedienen industrieën over de hele wereld en verlichten slimme steden, industriële complexen, commerciële ruimtes en hoogwaardige woonomgevingen.
We bieden niet alleen verlichting: we ontwerpen verlichtingservaringen die efficiëntie, esthetiek en duurzaamheid opnieuw definiëren.
We hebben uitgebreide ervaring in de overheids-, commerciële en residentiële sector, waarbij we gebruik maken van geavanceerde verlichtingstechnologie om de functionaliteit, esthetiek en energie-efficiëntie van ruimtes te verbeteren. Van slimme stadsbouw tot hoogwaardige woongemeenschappen: wij maken professionele verlichtingsoplossingen op maat voor verschillende projecten.
Bij een gemeentelijk wegverbredingsproject aan de Zuidoost-Aziatische kust verloor 38 procent van het aantal LED-straatverlichtingsdrivers gedurende twee weerseizoenen. De oorspronkelijke specificatie maakte overspanningsbeveiliging van 6 k...
Toen een kuststad in Zuidoost-Azië 178 armaturen voor een nieuwe ringweg aanbesteedde, vereiste de specificatie IP66- en IK09-bescherming voor elke LED-straatverlichting. De clausule was geen papierwerk: de zoute wind, de moessonregens en h...
Bij een recente aanbesteding voor openbare verlichting in Zuid-Europa werd 160 lm/W feitelijk als het minimaal consistentbare rendement voor nieuwe LED-straatverlichting, en twee van de vijf biedende middelen werden gediskwalificeerd omdat ...
Bij een aanbesteding voor wegverlichting met 2.400 armaturen in Zuidoost-Azië werden recente leveranciers op de shortlist gezet op basis van één enkele maatstaf: de gemeten systeemefficiëntie. Aannemers die een LED-straatverlichting...